BADAN PENGURUS HARIAN
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Muhammad Lutfi Syaputra | Ketua | 2110201132 | Keperawatan Reguler 6B |
| 2. | Nisa’ur Rohmah | Wakil Ketua | 2110201090 | Keperawatan Reguler 6B |
| 3. | Muliawati Supono Hadisaputri | Sekretaris Umum | 2010201179 | Keperawatan Reguler 6C |
| 4. | Amelia Zoelva Nooraini | Sekretaris 1 | 2210201171 | Keperawatan Reguler 4C |
| 5. | Artika Wulandari | Sekretaris 2 | 2310201216 | Keperawatan Reguler 2C |
| 6. | Wayan Sheliya Salsabila | Bendahara Umum | 2110201029 | Keperawatan Reguler 4C |
| 7. | Malaika Sawitri Abiad | Bendahara 1 | 2210201193 | Keperawatan Reguler 4C |
| 8. | Rachma Setiana | Bendahara 2 | 2310201009 | Keperawatan Reguler 2A |
DIVISI EKSTERNAL
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Putri Nabilla Raihana | Kepala Divisi | 2110201111 | Keperawatan Reguler 6B |
| 2. | Manna Azzukhruf Dwi Ratna | Staf | 2110201126 | Keperawatan Reguler 6B |
| 3. | Endang Sri Utami | Staf | 2110201154 | Keperawatan Reguler 6B |
| 4. | Muhammad Raihan Putra Nugraha | Staf | 2210201009 | Keperawatan Reguler 4A |
| 5. | Mutiara Putri Cahyaningrum | Staf | 2210201076 | Keperawatan Reguler 4A |
| 6. | Sabrina | Staf | 2210201068 | Keperawatan Reguler 4A |
| 7. | Lusiana Widyantari | Staf | 2210201133 | Keperawatan Reguler 4B |
| 8. | Putri Dwi Azizah | Staf | 2210201147 | Keperawatan Reguler 4B |
| 9. | Arum Nurmalia Nanda Eka Putri | Staf | 2310201020 | Keperawatan Reguler 2A |
| 10. | Farid Akmal | Staf | 2310201199 | Keperawatan Reguler 2C |
DIVISI INTERNAL
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Ichi Fadilah | Kepala Divisi | 2110201122 | Keperawatan Reguler 6B |
| 2. | Tanti Sugiarti | Staf | 2110201107 | Keperawatan Reguler 6B |
| 3. | Yeni Eka Apita sari | Staf | 2210201241 | Keperawatan Reguler 4C |
| 4. | Raikhan Hazzamusafir | Staf | 2210201194 | Keperawatan Reguler 4C |
| 5. | Shafaranisa Zachrya Sabella | Staf | 2210201150 | Keperawatan Reguler 4B |
| 6. | Suci Wahyuni | Staf | 2210201077 | Keperawatan Reguler 4A |
| 7. | Syafauzi Suryanto | Staf | 2210201198 | Keperawatan Reguler 4C |
| 8. | Kholifah Rofika Rahmadhani | Staf | 2310201215 | Keperawatan Reguler 2C |
| 9. | Faradina Emi Indriyani | Staf | 2310201036 | Keperawatan Reguler 2A |
| 10. | Dwi fitriani | Staf | 2310201068 | Keperawatan Reguler_2A |
DIVISI PSDM
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Vinanda Saputri Marpaung | Kepala Divisi | 2110201200 | Keperawatan Reguler 6C |
| 2. | Diana Nawang Sari | Staf | 2110201019 | Keperawatan Reguler 6B |
| 3. | Lili Syukriyati M | Staf | 2210201095 | Keperawatan Reguler 4C |
| 4. | Juwita Priana Wahyu U | Staf | 2210201097 | Keperawatan Reguler 4B |
| 5. | Indriyanti M Hasan | Staf | 2310201091 | Keperawatan Reguler 2B |
| 6. | Dea Novita | Staf | 2310201214 | Keperawatan Reguler 2C |
| 7. | Fitriana Widyaningsih | Staf | 2310201039 | Keperawatan Reguler 2A |
| 8. | Livia Dian Ardani | Staf | 2310201088 | Keperawatan Reguler 2B |
DIVISI KASTRAD (Kajian Strategi dan Advokasi)
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Miftakhul Aulia Andriyani | Kepala Divisi | 2110201153 | Keperawatan Reguler 6B |
| 2. | Aminatur Rodiyah | Staf | 2110201055 | Keperawatan Reguler 6A |
| 3. | Dhea Ananda Puspita Sari | Staf | 2210201138 | Keperawatan Reguler 4B |
| 4. | Cucu Andika | Staf | 2210201154 | Keperawatan Reguler 4B |
| 5. | Dian viviani | Staf | 2310201038 | Keperawatan Reguler 2A |
| 6. | Galuh putri cahyaningtyas | Staf | 2310201001 | Keperawatan Reguler 2A |
| 7. | Irfa’i Rifki Eriyanto | Staf | 2310201037 | Keperawatan Reguler 2A |
DIVISI KESEHATAN
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Shofwan Auliya Prawitra | Kepala Divisi | 2110201203 | Keperawatan Reguler 6C |
| 2. | Dedi Darmawan | Staf | 2110211001 | Keperawatan Internasional D1 |
| 3. | Shinta Aura Pradita | Staf | 2210201126 | Keperawatan Reguler 4C |
| 4. | Tino Baskoro | Staf | 2310201117 | Keperawatan Reguler 2B |
| 5. | Dwi Adilah Anggraini Susanti | Staf | 2310201084 | Keperawatan Reguler 2B |
| 6. | Zulfais Rahmadhani Khoirunisa | Staf | 310201208 | Keperawatan Reguler 2C |
| 7. | Fina Nurindah Erdianti Alda | Staf | 2310201223 | Keperawatan Reguler 2C |
DIVISI ENTREPRENEURSHIP
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Daffa Shaira Fiandari | Kepala Divisi | 2110201185 | Keperawatan Reguler 6C |
| 2. | Puspa Jelita Kartika Utami | Staf | 2110201072 | Keperawatan Reguler 6A |
| 3. | Rahmawati Cahya Ardittasari | Staf | 2110201050 | Keperawatan Reguler 6A |
| 4. | Yuli Yani Dwi Lestari | Staf | 2210201079 | Keperawatan Reguler 4A |
| 5. | Rafika Safitri | Staf | 2210201122 | Keperawatan Reguler 4B |
| 6. | Meigita Selvina | Staf | 2210201117 | Keperawatan Reguler 4B |
| 7. | Rizka Oktarini | Staf | 2310201157 | Keperawatan Reguler 2B |
| 8. | Klarisa Puput Kintamani | Staf | 2310201044 | Keperawatan Reguler 2A |
| 9. | Qur’aini | Staf | 2310201217 | Keperawatan Reguler 2C |
| 10. | Thaliah Zhafirah | Staf | 2310201106 | Keperawatan Reguler 2B |
DIVISI INFOKOM
| No | Nama | Jabatan | NIM | Prodi |
| 1. | Sindi Ardi Astuti | Kepala Divisi | 2110201155 | Keperawatan Reguler 6B |
| 2. | Muhammad Afif Risky Pradana | Staf | 2110201059 | Keperawatan Reguler 6A |
| 3. | Muhammad Firdaus Ferdiansyah | Staf | 2110201056 | Keperawatan Reguler 6B |
| 4. | Alfian Dwi Cahya | Staf | 2210201144 | Keperawatan Reguler 4B |
| 5. | Septya Ilfan Fauzi | Staf | 2210201041 | Keperawatan Reguler 4A |
| 6. | Metri Minati Suli | Staf | 2210201191 | Keperawatan Reguler 4C |
| 7. | Ninda Dewi Anjani Putri | Staf | 2210211009 | Keperawatan Internasional D1 |
| 8. | Lintang Kusuma Dewi | Staf | 2310201147 | Keperawatan Reguler 2B |
| 9. | Amelia Dela Nofita | Staf | 2310201138 | Keperawatan Reguler 2B |